Hari ini (72) | Kamis Jul 31 (0) | Jumat Agu 01 (0) | Sabtu Agu 02 (0) | Minggu Agu 03 (0) | Senin Agu 04 (0) | Selasa Agu 05 (0) | Lainnya (8) |
1-0 1H 30' | 1.06CD Atletico Baleares | 5.30Seri | 55.00CE Andratx | 16 | |
0-0 1H 29' | 2.94CE Sabadell (n) | 1.48Seri | 9.40CE L'Hospitalet | 15 | |
0-2 1H 34' | US Folgore Caratese (n) | Seri | Renate | 0 | |
0-0 1H 31' | 3.47SD Huesca (n) | 1.36Seri | 12.00CD Teruel | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.55Real Sociedad (n) | 2.07Seri | 4.41Osasuna | 17 | |
0-0 1H 1' | 2.33VfL Wolfsburg (n) | 2.33Seri | 4.09RCD Espanyol | 17 | |
0-0 1H 0' | 2.71Barakaldo CF | 2.26Seri | 3.23Osasuna B | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.75Cadiz CF (n) | 2.21Seri | 3.51Al Sadd Doha | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.64Burgos CF | 2.17Seri | 3.82Cultural Leonesa | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.07FC Twente Enschede (n) | 2.50Seri | 4.56RKC Waalwijk | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.05Malaga CF (n) | 2.39Seri | 5.10Al Wakrah SC | 15 | |
0-0 1H 0' | 3.82Racing Santander (n) | 2.15Seri | 2.67Athletic Bilbao | 17 |
Jul 31 06:00 | 1.59Colombia U20 | 3.53Seri | 4.77Panama U20 | 15 |
Jul 31 06:00 | 2.10Colombia U20 | 2.18Seri | 5.30Panama U20 | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?