ယနေ့ (5) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | El Calor de Cancun BC | Mineros de Zacatecas Basquetbol | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Correcaminos UAT Victoria | Abejas de Leon | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+9.50Freseros de Irapuato BC | 1.90-9.50ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB Santos San Luis | Gambusinos Fresnillo | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50Panteras de Aguascalientes | 2.09-1.50ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.95171.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.70171.50ဂိုးပေါ်် | 2.01171.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.75173.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.70173.50ဂိုးပေါ်် | 2.01173.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.95175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.75184.50ဂိုးပေါ်် | 1.95184.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.95186.50ဂိုးပေါ်် | 1.75186.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.8591.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.7591.50ဂိုးပေါ်် | 1.9591.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.80မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။